KENYA RURAL ROADS AUTHORITY_ NAKURU REGION
TENDER NOTICE
FY 2021-2022 10% CRC ROUTINE MAINTENANCE OF ROADS IN NAKURU REGION
The Kenya Rural Roads Authority (KeRRA) is a State Corporation established under the Kenya Roads Act, 2007, with the responsibility for the management, development, rehabilitation and maintenance of roads under Class D, E & Others
Kenya Rural Roads Authority (Nakuru Region) invites bids from Registered Contractors for projects to be funded through Fuel Maintenance Levy Fund (RMLF) in Nakuru Region for Routine maintenance of the following roads:
S/NO. |
Road Code |
Section Name |
Pakage Number |
Estimated Cost With Vat |
Group |
Category |
DOWNLOAD |
1 |
E7314 |
Junct.B21 Maili Saba-Karunga-Forest Gate |
061/21/22 |
9,999,993.26 |
Open |
C,E |
|
2 |
C489 |
Gitare - Gilgil |
071/21/22 |
9,999,274.58 |
Open |
A |
|
3 |
D1643 |
Kamburi - Muchorwe |
066/21/22 |
3,757,839.23 |
Women |
C,E |
|
4 |
D1661 |
Maili Nne-Kipkewa |
067/21/22 |
2,949,892.32 |
Youth |
C,E |
|
5 |
E7276 |
Sirikwa-Bygum |
068/21/22 |
4,801,048.91 |
Youth |
C,E |
|
6 |
E7242 |
Kiptagich-Irongo |
069/21/22 |
5,999,984.96 |
Open |
C,E |
|
7 |
G711786 |
Kamwaura - Kapnoo |
070/21/22 |
5,508,935.50 |
Youth |
C,E |
|
8 |
C709 |
Mariashoni-Elburgon |
064/21/22 |
5,533,089.84 |
Open |
C,E |
|
9 |
G710754 |
Keringet Water-Tumaini-A8 Jolly Farm |
065/21/22 |
5,975,618.10 |
PWD |
C,E |
|
10 |
K7_Naivasha |
Kinungi-Maraigushu |
062/21/22 |
9,999,926.09 |
Open |
C,E |
|
11 |
N78_Nakuru |
Nanyuki Road Section 1 |
058/21/22 |
9,999,851.90 |
Open |
A |
|
12 |
G78962 |
Mogoon Sec School - Scholar Academy - Ainoptich |
059/21/22 |
7,504,999.78 |
Open |
C,E |
|
13 |
G79374 |
Ainoptich - Keben Hill View Academy - Lalwet |
060/21/22 |
4,003,990.90 |
Women |
C,E |
|
14 |
E7254 |
Kwa Light-Ngondu-Kikapu |
072/21/22 |
5,263,078.26 |
PWD |
C,E |
|
15 |
G710785 |
Kaptich-Sururu |
073/21/22 |
6,245,545.29 |
Open |
C,E |
|
16 |
C577 |
Menengai-Mogotio |
063/21/22 |
6,926,125.24 |
Women |
C,E |
|
17 |
G76572 |
Junct.C706-Wiyumiririe Prm.-Ogilgei |
057/21/22 |
9,999,991.06 |
Open |
C,E |
Tender Ref. No. | Road Code | Tender Name | Construction Category | Financial Year (e.g. 2020/2021) | Funding Source | Constituency |
Mode of procurement |
Tender Start Date | Tender End Date | Tender Status |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/214/20-21 | E7263 | Kongasis - Kiambogo Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Gilgil | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/215/20-21 | E7322 | Junct A4 Kahuho - DB Nyandarua | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Gilgil | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/216/20-21 | E7259 | Kivuli ECD - Eburru Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Gilgil | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/217/20-21 | E7304 | Solai-Magomano-Kahiga Junct B21 Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/218/20-21 | E7311 | Grassland Schools - Wanyororo Roads | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/219/20-21 | E7309 | Maili Saba - Karunga Centre Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/220/20-21 | G76998 | Bahati PCEA Girls - Mukeu Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/221/20-21 | G78114 | Heshima Kagoto Crater Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/222/20-21 | G78081 | Kabatini Centre - Anmos - Murunyu Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/223/20-21 | G77782 | Grassland - Munyeki - Lanet Umoja 1 | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/224/20-21 | E7314 | Junct B21 Maili Saba - Karunga-Forest Gate | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/225/20-21 | C577 | Menengai-Mogotio Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/226/20-21 | D1664 | Lower Solai - Sigito Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/227/20-21 | C716 | Salgaa - Naithuitu Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/228/20-21 | E7300 | Banita - Arutani School Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/229/20-21 | E7295 | Kabarak Gate - Ol Rongai Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/230/20-21 | G78527 | Goger - Undugu Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/231/20-21 | E7300 | KFA - Banita DB Bahati Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/232/20-21 | E7300 | Banita - Arutani Primary School | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/233/20-21 | E7300 | Banita - Sigito | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/234/20-21 | F7163 | Kampi ya Moto - Orinie Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/235/20-21 | G78996 | Baruti Centre Access Roads | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Nakuru Town West | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/236/20-21 | E7313 | Murunyu - Makutano - Jnct B20 Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/237/20-21 | E7315 | Moi Forces Lanet-Mereroni-Ndege Ndimu Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/238/20-21 | E7311 | Kabatini - Bahati Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/239/20-21 | E7173 | Maili Sita Stage - Kabatini Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/240/20-21 | G77514 | Murungaru - Dundori B20 Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/241/20-21 | G77635 | Dundori Health Centre - Kinari Prm. Bahati | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/242/20-21 | G77310 | Marigu B - Rigogo Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/243/20-21 | G77452 | Junct C706 - Gatangi Centre - GDC Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/244/20-21 | G76860 | Ngenda Farm - Ruiru Sec. School Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/245/20-21 | G77079 | Ol Donyo Pri. - Ndugiri Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/246/20-21 | L21 | Kiti Teachers Police Post Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Nakuru Town East | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/247/20-21 | L21 | Kiti - Mariakani Stage Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Nakuru Town East | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/248/20-21 | D1652 | Kampi ya Moto - Losibil - Wanyororo Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/249/20-21 | C710 | Ngoondi - Ngu Nyumu Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Naivasha | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/250/20-21 | E7327 | Moindabi - Huruma Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Naivasha | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/251/20-21 | P741 | Karagita - Air Strip Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Naivasha | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/252/20-21 | D1649 | Athinai - Majani Mingi Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/261/20-21 | F7148 | St. Francis ECD - Kiambogo Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Gilgil | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/262/20-21 | D1647 | Ndabibi Central Gachuma Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Gilgil | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/263/20-21 | C716 | Matueku - Salgaa Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/265/20-21 | G77513 | Murungaru-Wendo Polytechnic-Ut Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/266/20-21 | G77640 | Ndunduri Health Centre To Kinare Prm. | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/267/20-21 | G79100 | Ndimu Primary-Kiratu Road | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/269/20-21 | G77018 | Olbonata Secondary- Ndungiri Section 2 | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%MIN/270/20-21 | G77310 | Endau-Marigu-Access Road Section 2 | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 2nd August 2021 | 16th August 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC/254/20/21 | C717 | C717: Eburu - Ngema - Gilgil | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Gilgil | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC/257/20/21 | D1643 | D1643:Kamburi - Muchorwe | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Kuresoi North | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC/253/20/21 | D1662 | D1662:Elburgon-Mwangi Michuki Prm.School | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Molo | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC//258/20/21 | C711 | C711:RVIST-Tumaini Childrens Home | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Nakuru West | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%/CRC/255/20/21 | C718 | MATANGAUTA-DB NAROK | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Njoro | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC/256/20/21 | C577 | Menengai -Ol -Rongai - Mogotio -Alfega | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Rongai | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC/259/20/21 | E7305 | Junct.B21 Kabazi-Magomano | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Subukia | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC/260/20/21 | G77960 | G77960: Junct Menengai Crater | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC | Bahati | Open | 14th July 2021 | 27th July 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%M/273/20/21 | C707 | MARULA-KASARANI-KONGONI ROAD | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Naivasha | Open | 1st October 2021 | 14th October 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%M/274/20/21 | C711 | ARIMI BRIDGE | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st October 2021 | 14th October 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%M/275/20/21 | C711 | TURI SULGWITA BRIDGE DIVERSION | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st October 2021 | 14th October 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/22%S/276/20/21 | L17-NAIVASHA | LIZAR JUNIOR PRIM.SCH.-KARAI ACCESS ROAD | C,D & E | 2020/2021 | 22% | Naivasha | Open | 1st October 2022 | 14th October 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/074/21/22 | C709 | ELBURGON-MSINGI-MARIASHONI | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/075/21/22 | G710614 | TURI-CHANDERA-MUCHORWE | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/076/21/22 | D1662 | C711 Elburgon - A8 Sachangwan | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/077/21/22 | D1650 | LANDI-SAKAITIM | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/084/21/22 | G78626 | KWA NDUNGU-REHEMA | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/085/21/22 | G710616 | KERINGET WATER-JOLLY FARM | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/087/21/22 | G79867 | KAMARA-KIPTENDEN | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Kuresoi North | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/096/21/22 | G710623 | KASINO-KIAMBIRIRIA | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/097/21/22 | G79740 | NYAKIAMBI-OINOPTICH | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/098/21/22 | G79776 | BOROP-KIRANDICH | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/099/21/22 | G79740 | KIBUNJA-MGAA | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/08/100/21/22 | G710615 | CAANAN-YATTA-MUCHORWE | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/106/21/22 | G78626 | CHESEON-JOLLY FARM | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/108/21/22 | G710623 | CORNERSTONE-MUCHORWE | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 15th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/078/21/22 | P198_Nakuru | KAPTEMBWA POLICE STATION-MOMBASA ACCESS ROADS | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Nakuru Town West | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/079/21/22 | L17-NAIVASHA | IMANI CHURCH POINT ACCESS ROADS | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Nakuru Town West | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/080/21/22 | L15 | HONEY CUP-AGC KAPTEMBWO ACCESS ROADS | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Nakuru Town West | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/081/21/22 | L10_Nakuru | KIBE HOUSE-UPENDO HOSPITAL-MKARAFU | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Nakuru Town West | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/082/21/22 | L14 | NAKURU WEST SDA-JUA LAKO ACCESS ROADS | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Nakuru Town West | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/083/21/22 | L12_Nakuru | HOUSE OF POWER CHURCH STAGE 140-GITHIMA ACCESS ROADS | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Nakuru Town West | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/086/21/22 | F7128 | MASAIDEN-NYAKINYUA | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Kuresoi North | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/088/21/22 | F7121 | SACHAGWAN-KAPSONGOP KUREG | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Kuresoi North | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/089/21/22 | F7125 | SEGUTON FARM-KORDA | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Kuresoi North | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/101/21/22 | D1662 | MUKINYAI-KIANUGU-MAU | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/102/21/22 | G710575 | MAU ELBURGON-KAPSITA | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/103/21/22 | G710616 | SAGOO-CDF TANK(UPPER HILL-(RESURE) | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/104/21/22 | G79776 | ST.JAMES-REPOTI-ARIMI | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/105/21/22 | G78626 | MOLO-KCC-ELITE(MIRERA ESTATE) | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/107/21/22 | G78626 | PEACE CASSINO-HURUMA(MAISHANI) | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/109/21/22 | G78626 | MUKINYAID-QUARRY | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/110/21/22 | G76688 | MAHINGA BRIDGE | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/090/21/22 | G76610 | ARSHI-KARIWA-GITHIMA ACCESS ROADS | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Subukia | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/113/21/22 | C716 | MATUEKU-SALGAA | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Rongai | Open | 1st November 2021 | 8th November 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/091/21/22 | G76949 | KABAZI CENTRE-KARUMAINDO-MBURU PRIMARY | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 24th November 2021 | 8th December 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/092/21/22 | G76610 | EDGEWOOD-MORRO HILL PRIMARY | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Subukia | Open | 24th November 2021 | 8th December 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/093/21/22 | F7288 | SIAN FLOWER-RIGOGO | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 24th November 2021 | 8th December 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/094/21/22 | F7287 | ARIMI-RIGOGO | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 24th November 2021 | 8th December 2021 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/095/21/22 | D1652 | CHEMASIS-LOWER SOLAI | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 24th November 2021 | 8th December 2021 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%M/272/20/21 | P456_Nakuru | SEC.58-CRATER PRIMARY | C,D & E | 2020/2021 | 10% Ministerial | Nakuru East | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/22%S/277/20/21 | G711751 | Miti Moja - Kapkembu | C,D & E | 2020/2021 | 22% | Kuresoi South | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/22%Carry Over/278/20/21 | C489 | Gitare - Gilgil | C,D & E | 2020/2021 | 10% Savings | Gilgil | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%S/279/20/21 | F7174 | MILIMANI-BAGARIA | C,D & E | 2020/2021 | Njoro Savings | Njoro | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/GOK/280/20/21 | G77310 | ENDAU-MARIGU-ACCESS ROAD SECTION 2 2 | C,D & E | 2020/2021 | GOK | Subukia | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/22%Carry Over/281/20/21 | G77499 | JUNCT.B21 KINORU FARM-ST JOHN SEC. | C,D & E | 2020/2021 | 22% Carry Over | Subukia | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%Carry Over/282/20/21 | G77012 | KANDURA ACCESS-BAHATI SEC. | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC Carry Over | Bahati | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10% CRC Carry over/283/20/21 | D1643 | Kamburi - Muchorwe | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC Carry Over | Kuresoi South | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRCCarry over/284/20/21 | E7302 | KISANANA-MACHINE | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC Carry Over | Rongai | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%CRC SAVINGS/285/20/21 | F7155 | C707 CRATER LAKE HURUMA | C,D & E | 2020/2021 | 10% CRC Carry Over | Naivasha | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/22%Carry Over/286/20/21 | F7121 | TILOA-KIPSAPTA-NDOINET | C,D & E | 2020/2021 | 22% Savings Carry Over | Kuresoi North | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/011/NKU/039/10%S/289/20/21 | G711907 | AMBUSKET-KAPLAMBAI | C,D & E | 2020/2021 | 10% Savings | Kuresoi South | Open | 10th January 2022 | 25th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/111/21/22 | F7164 | LOSIBIL-OL RONGAI | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 10th January 2022 | 24th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/10%M/117/21/22 | D1652 | CHEMASIS-LOWER SOLAI | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 10th January 2022 | 24th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/10%M/118/21/22 | G77658 | Junct. B20 Denja - Karuchwa | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Bahati | Open | 10th January 2022 | 24th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/10%M/119/21/22 | D1653 | KIMANGU-VISOI | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Rongai | Open | 10th January 2022 | 24th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/114/21/22 | C709 | ENKUSERO-KIPTUNGA(ELBURGON-OINOPTICH) | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 10th January 2022 | 24th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/116/21/22 | G711847 | CHAMANBUCH-SAPTONOK-KIPNGOROR | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Molo | Open | 10th January 2022 | 24th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/10%M/121/21/22 | P353_Nakuru | Bismak-Nyamarutu Access Roads | C,D & E | 2021/2022 | 10% Ministerial | Nakuru East | Open | 10th January 2022 | 24th January 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/128/21/22 | G79058 | EAST GATE-STAR LITE SCH. | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Bahati | Open | 7th February 2022 | 21st February 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/143/21/22 | C577 | JNC.BERKLEY-KWA GITAU | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Rongai | Open | 7th February 2022 | 21st February 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/148/21/22 | G77310 | MARIGU-ENNDAU-RIGOGO | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Subukia | Open | 7th February 2022 | 21st February 2022 | Expired |
KeRRA/08/NKU/039/GOK/147/21/22 | G77018 | OLBONATA SEC-NDUNGIRI | C,D & E | 2021/2022 | GOK | Bahati | Open | 7th February 2022 | 21st February 2022 | Expired |
